Col +18% d’immatricolazioni registrato nel mese di giugno, si è chiuso un primo semestre positivo per l’Europa dell’auto. Il confronto col 2022 evidenzia una crescita importante resa possibile anche dalla graduale uscita dalla crisi dei chip.
Tuttavia, il paragone col periodo pre-pandemia resta negativo: se nei primi sei mesi del 2023 sono state vendute 6,56 milioni di auto in tutto il continente, nel 2019 se ne registravano 8,69 milioni.
Secondo i dati di JATO, a trainare il mercato è la Tesla Model Y, che finora è riuscita a battere “mostri sacri” come Dacia Sandero e Volkswagen T-Roc, due regine che hanno dominato il mercato per tanti mesi in passato.
La Tesla Model Y domina
Nel primo semestre 2023 sono state vendute 136.564 Model Y, ben 13.000 esemplari in più rispetto alla Dacia Sandero seconda in classifica, mentre a completare il podio c’è la T-Roc con oltre 111.000 unità. Nella top 10 c’è anche la nostrana Fiat/Abarth 500 con più di 90.000 esemplari, oltre alla Duster, con Dacia che è l’unico marchio ad avere due rappresentati nelle prime 10 posizioni.
Allargando lo sguardo alla top 25, ci sono da segnalare anche i boom della Skoda Octavia (82.297 esemplari e +77% sul 2022) e della Volkswagen Tiguan (74.288 modelli e +54%). Questi numeri, però, impallidiscono di fronte alla crescita di Tesla, che ha venduto il 204% di Model Y in più rispetto al primo semestre 2022.
Il crossover americano è il più venduto in Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera, con la Casa statunitense che detiene ormai il 2,82% di quota di mercato contro l’1,53% del primo semestre 2022.
I 25 modelli più venduti in Europa nel primo semestre 2023:
Posizione | Modello | Unità vendute | vs primo semestre 2022 |
1 | Tesla Model Y | 136.564 | +204% |
2 | Dacia Sandero | 123.408 | +27% |
3 | Volkswagen T-Roc | 111.692 | +29% |
4 | Peugeot 208 | 105.699 | -4% |
5 | Opel Corsa | 105.637 | +19% |
6 | Renault Clio | 100.298 | +44% |
7 | Toyota Yaris Cross | 96.214 | +48% |
8 | Fiat/Abarth 500 | 90.464 | +6% |
9 | Volkswagen Golf | 88.574 | -1% |
10 | Dacia Duster | 86.872 | +18% |
11 | Toyota Yaris | 84.489 | +8% |
12 | Peugeot 2008 | 83.993 | +14% |
13 | Hyundai Tucson | 82.798 | +7% |
14 | Skoda Octavia | 82.297 | +77% |
15 | Renault Captur | 77.634 | +8% |
16 | Kia Sportage | 77.379 | +14% |
17 | Ford Puma | 77.346 | +5% |
18 | Volkswagen Tiguan | 74.288 | +54% |
19 | Nissan Qashqai | 73.441 | +33% |
20 | Citroen C3 | 68.313 | -7% |
21 | Volkswagen Polo | 64.970 | +13% |
22 | Toyota Corolla | 62.116 | -14% |
23 | Fiat Panda | 61.280 | -12% |
24 | Ford Kuga | 61.246 | 0% |
25 | Audi A3 | 60.711 | +15% |
La classifica dei brand
Guardando i singoli brand, la medaglia d’oro dei primi sei mesi dell’anno va a Volkswagen, che è cresciuta del 23% sul 2022 staccando nettamente Toyota di quasi 300.000 unità. Più compatto il resto della classifica, con Audi – terza posizione – a 374.435 consegne e a seguire Peugeot, Mercedes, BMW e Renault racchiuse in meno di 7.000 auto di differenza.
Numeri importanti anche per Skoda e Dacia, che crescono rispettivamente del 31% e 30%, mentre Tesla è 16esima con 185.238 immatricolazioni e un +117%. Molto bene anche MG (+128%), oltre a Cupra e Mazda.
Le 25 Case auto che hanno venduto di più nel primo semestre 2023:
Posizione | Modello | Unità vendute | vs primo semestre 2022 |
1 | Volkswagen | 694.176 | +23% |
2 | Toyota | 417.220 | +11% |
3 | Audi | 374.435 | +26% |
4 | Peugeot | 356.135 | +7% |
5 | Mercedes | 353.822 | +13% |
6 | BMW | 352.931 | +10% |
7 | Renault | 349.770 | +19% |
8 | Skoda | 339.382 | +31% |
9 | Ford | 293.020 | +7% |
10 | Dacia | 291.940 | +30% |
11 | Kia | 287.775 | +3% |
12 | Hyundai | 268.083 | +3% |
13 | Opel | 240.917 | +6% |
14 | Fiat | 196.901 | -3% |
15 | Citroen | 195.670 | -1% |
16 | Tesla | 185.238 | +117% |
17 | Nissan | 147.822 | +27% |
18 | Volvo | 143.843 | +21% |
19 | Seat | 133.126 | +10% |
20 | MG | 104.293 | +128% |
21 | Cupra | 93.177 | +46% |
22 | Mazda | 92.733 | +43% |
23 | MINI | 91.660 | +10% |
24 | Suzuki | 90.469 | +38% |
25 | Jeep | 63.928 | +11% |
Le classifiche di vendita
Le auto più vendute del mondo (prima della Tesla Model Y)
Le elettriche più vendute al mondo, domina Tesla ma occhio alla Cina